구 분 | LX | Vogue | Xenith IR | Quantum | Titanium | Galaxie |
승용 / SUV | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 | 350,000 | 200,000 |
대형 / RV | 850,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 | 400,000 | 250,000 |
구분 | 승용 / SUV | 대형 / RV |
LX | 800,000 | 850,000 |
Vogue | 550,000 | 600,000 |
Xenith IR | 500,000 | 550,000 |
Quantum | 450,000 | 500,000 |
Titanium | 350,000 | 400,000 |
Galaxie | 200,000 | 250,000 |
구 분 | LX | Vogue | Xenith IR |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
Quantum | Titanium | Galaxie |
승용 / SUV | 1,100,000 | 850,000 | 800,000 | 700,000 | 650,000 | 500,000 | 300,000 |
대형 / RV | 1,150,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 700,000 | 550,000 | 350,000 |
구분 | 승용 / SUV | 대형 / RV |
LX | 1,100,000 | 1,150,000 |
Vogue | 850,000 | 900,000 |
Xenith IR | 800,000 | 850,000 |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
700,000 | 750,000 |
Quantum | 650,000 | 700,000 |
Titanium | 500,000 | 550,000 |
Galaxie | 300,000 | 350,000 |
구 분 | LX | Vogue | Xenith IR |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
Quantum | Titanium | Galaxie |
승용 / SUV | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 80,000 |
대형 / RV | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 80,000 |
구분 | 승용 / SUV | 대형 / RV |
LX | 300,000 | 300,000 |
Vogue | 250,000 | 250,000 |
Xenith IR | 200,000 | 200,000 |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
200,000 | 200,000 |
Quantum | 200,000 | 200,000 |
Titanium | 150,000 | 150,000 |
Galaxie | 80,000 | 80,000 |
구 분 | LX | Vogue | Xenith IR |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
Quantum | Titanium | Galaxie |
승용 / SUV | 600,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 110,000 |
대형 / RV | 600,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 110,000 |
구분 | 승용 / SUV | 대형 / RV |
LX | 600,000 | 600,000 |
Vogue | 450,000 | 450,000 |
Xenith IR | 400,000 | 400,000 |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
350,000 | 350,000 |
Quantum | 350,000 | 350,000 |
Titanium | 250,000 | 250,000 |
Galaxie | 110,000 | 110,000 |
구 분 | LX | Vogue | Xenith IR |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
Quantum | Titanium | Galaxie | |
승용 / SUV | 측면 [장당] | 165,000 | 127,500 | 120,000 | 105,000 | 97,500 | 75,000 | 45,000 |
후면 | 440,000 | 340,000 | 320,000 | 280,000 | 260,000 | 200,000 | 120,000 | |
쪽창 | 70,000 | 50,000 | 48,000 | 42,000 | 39,000 | 30,000 | 18,000 | |
대형 / RV | 측면 [장당] | 172,500 | 135,000 | 127,500 | 112,500 | 105,000 | 82,500 | 52,500 |
후면 | 460,000 | 360,000 | 340,000 | 300,000 | 280,000 | 220,000 | 140,000 | |
쪽창 | 70,000 | 50,000 | 48,000 | 42,000 | 39,000 | 30,000 | 18,000 | |
3열 | 120,000 | 99,000 | 93,000 | 82,000 | 77,000 | 60,000 | 38,000 |
승용 / SUV 시공 | 측면[장당] | 후면 | 쪽창 |
LX | 165,000 | 440,000 | 70,000 |
Vogue | 127,500 | 340,000 | 50,000 |
Xenith IR | 120,000 | 320,000 | 48,000 |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
105,000 | 280,000 | 42,000 |
Quantum | 97,500 | 260,000 | 39,000 |
Titanium | 75,000 | 200,000 | 30,000 |
Galaxie | 45,000 | 120,000 | 18,000 |
대형 / RV 시공 | 측면[장당] | 후면 | 쪽창 | 3열 |
LX | 172,500 | 460,000 | 70,000 | 120,000 |
Vogue | 135,000 | 360,000 | 50,000 | 99,000 |
Xenith IR | 127,500 | 340,000 | 48,000 | 93,000 |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
112,500 | 300,000 | 42,000 | 82,000 |
Quantum | 105,000 | 280,000 | 39,000 | 77,000 |
Titanium | 82,500 | 220,000 | 30,000 | 60,000 |
Galaxie | 52,500 | 140,000 | 18,000 | 38,000 |
구 분 | 전면 | 측후면 | 일반 썬루프 |
LX | 480,000 | 660,000 | 180,000 |
Vogue | 330,000 | 510,000 | 150,000 |
Xenith IR | 300,000 | 420,000 | 120,000 |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
- | 420,000 | 120,000 |
Quantum | 270,000 | 390,000 | 120,000 |
Titanium | 210,000 | 300,000 | 90,000 |
Galaxie | 120,000 | 180,000 | 48,000 |
구 분 | 전면 | 측후면 | 일반 썬루프 |
LX | 480,000 | 660,000 | 180,000 |
Vogue | 330,000 | 510,000 | 150,000 |
Xenith IR | 300,000 | 420,000 | 120,000 |
Quantum plus 8%
Quantum Black 8%
|
- | 420,000 | 120,000 |
Quantum | 270,000 | 390,000 | 120,000 |
Titanium | 210,000 | 300,000 | 90,000 |
Galaxie | 120,000 | 180,000 | 48,000 |